Club YouTube Followers

Premier League
Club Sep 2026 Oct 2026 Nov 2026
Liverpool 12,600,000 12,700,000 12,700,000
Manchester United 11,500,000 11,600,000 11,600,000
Manchester City 9,590,000 9,630,000 9,660,000
Chelsea 6,480,000 6,490,000 6,500,000
Arsenal 5,790,000 5,800,000 5,820,000
Tottenham Hotspur 5,000,000 5,000,000 5,010,000
Everton 991,000 992,000 994,000
Newcastle United 964,000 967,000 969,000
Brighton & Hove Albion 828,000 830,000 836,000
Aston Villa 826,000 827,000 833,000
Leeds United 533,000 534,000 534,000
Crystal Palace 409,000 410,000 411,000
Fulham 396,000 398,000 398,000
Brentford 322,000 323,000 324,000
Nottingham Forest 304,000 305,000 306,000
Bournemouth 268,000 269,000 272,000
Sunderland 213,000 213,000 215,000
Ipswich Town 139,000 140,000 141,000
Hull City 106,000 107,000 108,000
Coventry City 63,700 67,200 68,500
La Liga
Club Sep 2026 Oct 2026 Nov 2026
Barcelona 27,500,000 27,600,000 27,800,000
Real Madrid 21,300,000 21,400,000 21,500,000
Atletico Madrid 12,100,000 12,300,000 12,600,000
Real Betis 3,280,000 3,470,000 3,600,000
Real Sociedad 2,180,000 2,210,000 2,240,000
Sevilla 1,770,000 1,860,000 1,930,000
Valencia 1,190,000 1,250,000 1,290,000
Espanyol 1,130,000 1,130,000 1,180,000
Osasuna 1,030,000 1,050,000 1,080,000
Athletic Bilbao 938,000 963,000 1,010,000
Alaves 786,000 837,000 881,000
Celta Vigo 671,000 671,000 670,000
Malaga 450,000 477,000 503,000
Racing Santander 367,000 367,000 367,000
Deportivo A Coruna 326,000 327,000 327,000
Elche 308,000 308,000 308,000
Levante 151,000 151,000 152,000
Villarreal 86,700 88,000 89,500
Getafe 37,100 37,400 38,000
Rayo Vallecano 29,800 30,300 30,500
Serie A
Club Sep 2026 Oct 2026 Nov 2026
Juventus 14,700,000 14,700,000 14,700,000
Inter Milan 12,600,000 12,900,000 13,300,000
Roma 5,560,000 5,550,000 5,550,000
AC Milan 2,280,000 2,280,000 2,300,000
Como 1,630,000 1,650,000 1,710,000
Napoli 347,000 347,000 348,000
Lazio 143,000 143,000 145,000
Atalanta 143,000 143,000 144,000
Fiorentina 116,000 116,000 116,000
Bologna 88,900 88,900 89,000
Cagliari 75,800 76,100 76,100
Genoa 60,100 60,200 60,400
Torino 56,300 56,400 57,000
Parma 40,100 40,200 40,200
Sassuolo 39,400 39,500 39,500
Venezia 22,100 22,100 22,200
Monza 19,500 19,600 20,100
Lecce 19,700 19,700 19,700
Frosinone 8,900 8,960 9,040
Udinese 10 10 10
Bundesliga
Club Sep 2026 Oct 2026 Nov 2026
Bayern Munich 5,720,000 5,750,000 5,830,000
Borussia Dortmund 1,670,000 1,670,000 1,680,000
Bayer Leverkusen 586,000 586,000 587,000
Borussia Monchengladbach 487,000 487,000 487,000
Schalke 04 264,000 265,000 265,000
RB Leipzig 249,000 250,000 252,000
Eintracht Frankfurt 190,000 190,000 191,000
Hamburger SV 177,000 178,000 179,000
Werder Bremen 173,000 173,000 173,000
Cologne 128,000 128,000 129,000
VfB Stuttgart 100,000 100,000 100,000
Union Berlin 60,300 60,400 60,500
Hoffenheim 45,800 45,900 46,300
Mainz 05 36,000 36,500 36,800
Augsburg 31,200 31,400 31,400
Freiburg 27,700 27,800 28,000
Paderborn 17,300 17,300 17,400
Elversberg 6,390 6,450 6,580
Ligue 1
Club Sep 2026 Oct 2026 Nov 2026
Paris Saint-Germain 11,000,000 11,000,000 11,000,000
Marseille 906,000 906,000 907,000
Monaco 487,000 491,000 498,000
Lyon 370,000 371,000 371,000
Lille 159,000 161,000 161,000
Lens 144,000 145,000 145,000
Nice 143,000 143,000 144,000
Rennes 86,400 87,000 89,700
Strasbourg 76,600 76,800 76,900
Toulouse 49,600 50,200 50,200
Brest 33,000 33,100 33,200
Paris FC 25,100 25,200 26,400
Le Havre 20,800 20,800 20,900
Auxerre 17,700 17,700 17,800
Troyes 11,500 11,500 11,500
Angers 8,640 8,660 8,700
Lorient 8,620 8,630 8,660
Le Mans 4,020 4,090 4,170